Trần, Thị Thương
Birth Name | Trần, Thị Thương |
Gender | female |
Age at Death | 38 years |
Narrative
Trần Thị Thương, tức năm Thương (hoặc Thông), sinh năm Canh Thân(1920),
mất ngày 4 tháng 10 năm Mậu Tuất ( 14/11/1958), hưởng dương 39 tuổi,
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1920 | |||
|
||||
Death | 1958 | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Trần, Văn Phục | 1886 | 1961 | |
Mother | HUỲNH, Thị Đốc | 1893 | 1982 | |
Sister | Trần, Thị Để | 1911 | 1989 | |
Sister | Trần, Thị Đỗ | 1915 | 1999 | |
Sibling | Trần, Unknown | |||
Trần, Thị Thương | 1920 | 1958 | ||
Sister | Trần, Thị Thẩn | 1922 | 2012 | |
Brother | Trần, Đình Tiễn | |||
Sister | Trần, Thị Thì | 1929 | 1965 | |
Brother | Trần, Đồng |
Families
Family of Nguyễn, Cải and Trần, Thị Thương |
|||||||||||||||||
Married | Husband | Nguyễn, Cải ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Nguyễn, Thị Thông | ||
Nguyễn, Thái | ||
Nguyễn, Độ | ||
Nguyễn, Thị Ny |