Phạm, Văn
| Birth Name | Phạm, Văn |
| Gender | male |
| Age at Death | 71 years, 2 months, 2 days |
Narrative
Ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp, gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 1955 tập kết ra Bắc ông công tác ở ngành bưu điện, sau giải phóng
ông trở về Nam, nghỉ hưu không được bao lâu và mất.
Mộ ông ở nghĩa địa gia tộc tại Vinh Phú một thôn thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Mất ngày 18 – 02 – 1994 (tức ngày 9 tháng giêng năm Giáp Tuất)
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1923 | |||
|
|
||||
| Death | 1994-02-18 (Julian) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Phạm, Hàng | 1897 | 1941 | |
| Mother | Trần, Thị Dự | 1897 | 1988 | |
| Sister | Phạm, Thị Thí | 1918 | ||
| Brother | Phạm, Dân | 1920 | 1992 | |
| Brother | Phạm, Thống | 1922 | ||
| Phạm, Văn | 1923 | 1994-02-18 (Julian) | ||
| Sister | Phạm, Thị Xị | 1925 | ||
| Sister | Phạm, Thị Xi | 1927 | ||
| Brother | Phạm, Minh Thùy | 1930 | ||
| Sister | Phạm, Thị Nghiên | 1934 | ||
| Brother | Phạm, Huệ | 1936-05-18 | 2011-01-31 | |
| Brother | Phạm, Viên |
Families
Family of Phạm, Văn and Nguyễn, Thị Cấu |
||||||||||||||||
| Married | Wife | Nguyễn, Thị Cấu ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Phạm, Dũng | ||
| Phạm, Chí | ||
| Phạm, Thị Thanh Ý |
Family of Phạm, Văn and Trần, Thị Sa
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Marriage | ||||
|
|
||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Phạm, Minh Hùng | ||
| Phạm, Thế Vương | ||
| Phạm, Thế Nhân |